登録日 2024-05-13 09:53
金額情報
支払総額 | 219.8万円 | 本体価格 | 204.6万円 | 諸費用 (税込) | 15.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.0014万km |
---|
備考
保証 | ○ 10年8月まで、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:10年8月まで 100000km
新車保証継承(メーカー保証) 初度登録から最長5年又は10万Km ※最長の保証期間になります。(部分によっては保証期間が異なります。)
スズキ ソリオ の基本情報
排気量 | 1200cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 08月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 387 | 車体色 | メロウディープレッドパール | 修復歴 | 無 |
スズキ ソリオ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
022-388-9201
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら