登録日 2024-05-13 09:51
金額情報
支払総額 | 218.8万円 | 本体価格 | 203.8万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 5.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 走行無制限
■安心の全国ネットワーク!全国650店&1000箇所以上の提携工場が納車後も県外のお客様もフルサポート!TAX全国ゴールド保証で日本全国どこで乗っても安心です■
MINI MINI の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 833 | 車体色 | ブラックII | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
MINI MINI のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
022-388-9201
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら