登録日 2024-05-13 09:56
金額情報
支払総額 | 215.2万円 | 本体価格 | 208.8万円 | 諸費用 (税込) | 6.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.0634万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 走行無制限
−
ホンダ N−VAN+スタイル の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 09月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 541 |
車体色 | プラチナホワイトパール | 修復歴 | 無 |
ホンダ N−VAN+スタイル のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
022-388-9201
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら